Table of Contents
Desde el 4 al 7 de Junio 2026 se celebro los campeonatos de España por clubs sub12.
Se disputaron tanto los campeonatos de España como la serie Nacional o serie A.
Dichos campeonatos se celebraron en Pamplona, cada competición se repartió en 2 sedes.
| Campeonato de España | Serie Nacional | ||
|---|---|---|---|
| Grupo / sede | Grupo / sede | Grupo / sede | Grupo / sede |
| A / Amaya | B / UPNA | A / Burlada | B / Irabia |
| Barcino | CBS Antorcha VAlencia | CD Arga | Joakin Lizarraga |
| La Isla | CB Barcelona | Five Vallalolid | Astros Valencia |
| CD Jesuitinas | CBS Hércules | CB Huesca | CAD Irabia/Izaga |
| GSP Leones de San Férmin | Miralbueno Béisbol | Audaces Tenerife | CBS Rivas |
| CB Viladecans | CBS Toros de Pamplona | CB Valles |
Las clasificacion final.
| Campeonato de España | Serie Nacional | ||
|---|---|---|---|
| Clasf. Final | Clasf por grupo. | Clasf. Final | Clasf por grupo. |
| 1-La Isla | A-1 GSP Leones de San Fermín | 1-CBS Rivas | A-1 Five Valladolid |
| 2-GSP Leones de San Fermín | A-2 La Isla | 2-Five Valladolid | A-2 CD Arga |
| 3-CBS Antorcha Valencia | A-3 CD Jesuitinas Amaya | 3-CD Arga | A-3 CB Huesca |
| 4-CBS Hércules L'Hercules L`H | A-4 CB Viladecans | 4-Astros Valencia | A-4 Audaces de Tenerife |
| 5-CB Barcelona | A-5 Barcino | 5-CB Huesca | B-1 CBS Rivas |
| 6-CD Jesuitinas Amaya | B-1 CBS Antorcha Valencia | 6-CAD Irabia/Izaga | B-2 Astros Valencia |
| 7-CB Viladecans | B-2 CBS Hércules L`H | 7-Joakin Lizarraga | B-3 CAD Irabia/Izaga |
| 8-Toros de Pamplona | B-3 CB Barcelona | 8-Audaces de Tenerife | B-4 Joakin Lizarraga |
| 9-Barcino | B-4 Miralbueno Béisbol | 9-CB Vallés | B-5 CB Vallés |
| 10-Miralbueno Béisbol | B-5 Toros de Pamplona |
Boletines de las competiciones.
* Campeonatos de España por Clubs
* Campeonatos Serie Nacional

