A2 Anotación
A2. REGLAS DE ANOTACIÓN
-
A2.1 JUEGOS CANCELADOS POR FORFEIT
En este caso, el Anotador oficial considerará el resultado final como la tabla a continuación, independientemente del resultado existente en el momento en que se canceló el juego.
| Categoría / Torneo | Duración Reglamentaria | Resultado Oficial |
|---|---|---|
| COPA MUNDIAL DE BÉISBOL SUB-12 | 6 entradas | 6-0 |
| COPAS MUNDIALES DE BÉISBOL SUB-15, SUB-18, SUB-23 & FEMENINO | 7 entradas | 7-0 |
| PREMIER12 | 9 entradas | 9-0 |
-
A2.2 LANZADOR GANADOR
Un lanzador abridor para anotarse la victoria en el juego debe lanzar un mínimo de:
| Categoría / Torneo | Entradas Mínimas (Juego Regular) | Entradas Mínimas (Juego Reducido) |
|---|---|---|
| PREMIER12 | 5 entradas | 4 entradas en un juego reglamentario de 5 entradas |
| COPAS MUNDIALES DE BÉISBOL SUB-15, SUB-18, SUB-23 & FEMENINO | 4 entradas | 3 entradas en un juego reglamentario de 4 o 5 entradas |
| COPA MUNDIAL DE BÉISBOL SUB-12 | 4 entradas | 3 entradas en un juego reglamentario de 4 o 5 entradas |
- A2.3 COEFICIENTE DE PROMEDIO DE CARRERAS LIMPIAS DEL LANZADOR
| Categoría / Torneo | Coeficiente (Entradas) |
|---|---|
| PREMIER12 | 9 |
| COPAS MUNDIALES DE BÉISBOL SUB-15, SUB-18, SUB-23 & FEMENINO | 7 |
| COPA MUNDIAL DE BÉISBOL SUB-12 | 6 |
- A2.4 COEFICIENTE DE MÍNIMO DE VECES AL BATE
| Categoría / Torneo | Coeficiente |
|---|---|
| PREMIER12 | 2.7 |
| COPAS MUNDIALES DE BÉISBOL SUB-15, SUB-18, SUB-23 & FEMENINO | 2.1 |
| COPA MUNDIAL DE BÉISBOL SUB-12 | 1.6 |
- A2.5 COEFICIENTE DE MÍNIMO DE ENTRADAS LANZADAS
| Categoría / Torneo | Coeficiente |
|---|---|
| PREMIER12 | 0.8 |
| COPA MUNDIAL DE BÉISBOL SUB-23 & FEMENINO | 1 |
| COPA MUNDIAL DE BÉISBOL SUB-18, SUB-15, SUB-12 | 1 |

